Darbo užmokestis 2026 m. III ketvirčio
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
|---|---|---|---|
| 1. | Mokyklos administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkio vedėjas, sekretorius) | 4,95 | 3023,92 |
| 2. | Mokytojas | 18,89 | 2706,78 |
| 3. | Švietimo pagalbos specialistas (logopedas) | 1 | 1159,54 |
| 4. | Bibliotekininkas | 0,5 | 811,89 |
| 5. | Informatikas inžinierius | 0,5 | 408,15 |
| 6. | Mokytojo padėjėjas | 6 | 1456,5 |
| 7. | Mokinio padėjėjas | 5,75 | 1314,89 |
| 8. | Vairuotojas | 1 | 1384,46 |
| 9. | Techninis personalas (einamojo remonto darbininkas, skalbėjas, sandėlininkas, sargas, valytojas, kiemsargis) | 17,3 | 1315,32 |
Informacija už 2026 m. IV ketvirtį bus skelbiama pasibaigus ketvirčiui, teisės aktų nustatyta tvarka.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. darbo užmokestis | 2026-10-09 01:53:28 | 16.71 KB | ||
| 2022 m. darbo užmokestis | 2026-10-09 01:53:29 | 16.43 KB | ||
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Pamokų laikas
