Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marija Bogucka | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Lena Šilingienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vanda Gedris | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1–2 klasėms |
| 2. | Božena Liachovič | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 2–3 klasėms |
| 3. | Vanda Gedris | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 2–3 klasėms |
Lenkų kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucija Kadzevič | Lenkų kalbos ir literatūros mokytoja, bibliotekininkė | Vyresnioji mokytoja | 5–6 klasėms |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inga Čeponienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 9–10 klasėms |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valentina Goršanenko | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Ana Palcevienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7–8 klasėms |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leokadija Jankovska | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Jerzy Ingielewicz | Informacinių technologijų mokytojas | Mokytojas |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leokadija Jankovska | Fizikos mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Regina Komar | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Galina Verikienė | Chemijos ir gamtos ir žmogaus mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elžbieta Čupak | Geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Božena Liachovič | Istorijos, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių ir ekonomikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja (istorija) | 3–4 klasėms |
| 3. | Andrej Aškelovič | Tikybos mokytojas | Mokytojas |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edita Masevič | Dailės ir technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Irena Iljina | Muzikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Robert Bovševič | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas |
Pareigybės aprašymas
| Mokytojų pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo pareigybės aprašymas | 2026-11-05 09:44:14 | 23.75 KB | ||
| Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas | 2026-11-05 09:44:14 | 21.88 KB | ||
| Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas | 2026-11-05 09:44:14 | 22.12 KB | ||
| Geografijos ir gamtos mokytojo pareigybės aprašymas | 2026-11-05 09:44:14 | 22.58 KB | ||
| Dailės mokytojo pareigybės aprašymas | 2026-11-05 09:44:14 | 22.71 KB | ||
| Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas | 2026-11-05 09:44:15 | 21.49 KB | ||
| Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas | 2026-11-05 09:44:15 | 33.24 KB | ||
| Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas | 2026-11-05 09:44:15 | 30.49 KB | ||
Pamokų laikas
