Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. veiklos planas | 2026-10-09 14:41:44 | 409.46 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-10-09 14:41:44 | 79.93 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-10-09 14:41:44 | 95.53 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-10-09 14:41:44 | 100.11 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-10-09 14:41:48 | 85.92 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2026-10-09 14:41:48 | 71.94 KB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2026-10-09 14:41:48 | 94.56 KB | ||
| 2019 m. veiklos programa | 2026-10-09 14:41:48 | 83.59 KB | ||
| 2018 m. veiklos programa | 2026-10-09 14:41:50 | 64.96 KB | ||
