Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-05 15:21:39 | 1.01 MB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-09 14:41:59 | 3.95 MB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-09 14:42:01 | 4.38 MB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-09 14:42:01 | 4.02 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-11-05 15:22:31 | 29.17 MB | ||
| Mero potvarkis dėl 2024 m. ataskaitų rinkinio tvirtinimo | 2026-10-09 14:42:01 | 9.83 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-09 01:52:28 | 9.28 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-09 01:52:34 | 18.19 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-09 01:52:43 | 18.52 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-09 01:52:40 | 1.63 MB | ||
