Strateginiai planai
| Strateginiai planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2027 m. strateginis planas | 2026-10-09 01:53:44 | 9.71 MB | ||
| 2022–2025 m. strateginis planas | 2026-10-09 01:53:48 | 253.5 KB | ||
| 2019–2021 m. strateginis planas | 2026-10-09 01:53:55 | 7.15 MB | ||
| 2019–2021 m. strateginis planas (projektas) | 2026-10-22 23:32:32 | 198 KB | ||
| 2015–2018 m. strateginis planas | 2026-10-09 01:55:09 | 204.5 KB | ||
