Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla
Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2025–2027 m. strateginis planas 2026-10-09 01:53:44 9.71 MB
2022–2025 m. strateginis planas 2026-10-09 01:53:48 253.5 KB
2019–2021 m. strateginis planas 2026-10-09 01:53:55 7.15 MB
2019–2021 m. strateginis planas (projektas) 2026-10-22 23:32:32 198 KB
2015–2018 m. strateginis planas 2026-10-09 01:55:09 204.5 KB
Ugdymo planai
Įsakymas Dėl Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos 2026-2027 m. M. Ugdymo plano 6 priedo pakeitimo 2026-11-16 17:44:57 186.41 KB
2026–2027 m. m. ugdymo planas 2026-11-16 17:44:57 322.46 KB
2025–2026 m. m. ugdymo planas 2026-11-16 17:44:57 293 KB
2024–2025 m. m. ugdymo planas 2026-11-16 17:44:57 13.77 MB
2023–2024 m. m. ugdymo planas 2026-11-16 17:44:58 13.64 MB
2022–2023 m. m. ugdymo planas 2026-11-16 17:44:58 329.5 KB
Metiniai veiklos planai
2026 m. veiklos planas 2026-10-09 14:41:44 409.46 KB
2025 m. veiklos planas 2026-10-09 14:41:44 79.93 KB
2024 m. veiklos planas 2026-10-09 14:41:44 95.53 KB
2023 m. veiklos planas 2026-10-09 14:41:44 100.11 KB
2022 m. veiklos planas 2026-10-09 14:41:48 85.92 KB
2021 m. veiklos planas 2026-10-09 14:41:48 71.94 KB
2020 m. veiklos planas 2026-10-09 14:41:48 94.56 KB
2019 m. veiklos programa 2026-10-09 14:41:48 83.59 KB
2018 m. veiklos programa 2026-10-09 14:41:50 64.96 KB
Kiti planavimo dokumentai
2026 m. metodinės tarybos veiklos planas 2026-10-09 14:41:50 24.25 KB
2025 m. metodinės tarybos veiklos planas 2026-10-09 14:41:50 24.37 KB
2024 m. metodinės tarybos veiklos planas 2026-10-09 14:41:50 22.96 KB
2022 m. metodinės tarybos veiklos planas 2026-10-09 14:41:55 22.5 KB
2026 m. mokyklos tarybos veiklos planas 2026-10-09 14:41:55 17 KB
2025 m. mokyklos tarybos veiklos planas 2026-10-09 14:41:55 19.14 KB
Programos
2025 m. kvalifikacijos tobulinimo planas 2026-10-09 01:53:32 18.46 KB
2024 m. kvalifikacijos tobulinimo programa 2026-10-09 01:57:13 20.23 KB
2022 m. kvalifikacijos tobulinimo programa 2026-10-09 01:57:14 20.42 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2025 m. direktorės veiklos ataskaita 2026-11-14 20:07:52 2.42 MB
2022 m. direktorės veiklos ataskaita

projektas

2026-11-14 20:07:52 49.22 KB
2021 m. direktorės veiklos ataskaita 2026-11-14 20:07:52 48.56 KB
2020 m. direktorės veiklos ataskaita 2026-11-14 20:07:52 41.98 KB
2019 m. direktorės veiklos ataskaita 2026-11-14 20:07:52 37.99 KB
2018 m. direktoriaus veiklos ataskaita 2026-11-14 20:07:52 73.14 KB
Metinės veiklos ataskaitos
2025 m. veiklos ataskaita 2026-10-09 14:41:59 190.95 KB
2024 m. veiklos ataskaita 2026-10-09 14:41:59 5.65 MB